薬剤部
レジメン一覧
大腸がん
がん種レジメン名大腸がん | 1 RPMI療法【大腸】 |
大腸がん | 2 RPMI+Bv療法【大腸】 |
大腸がん | 3 mFOLFOX6療法【大腸】 |
大腸がん | 4 mFOLFOX6+Bv療法【大腸】 |
大腸がん | 5 mFOLFOX6+Cetu療法【大腸】 |
大腸がん | 6 FOLFIRI療法【大腸】 |
大腸がん | 7 FOLFIRI+Bv療法【大腸】 |
大腸がん | 8 FOLFIRI+Cetu療法【大腸】 |
大腸がん | 9 XELOX療法【大腸】 |
大腸がん | 10 XELOX+Bv療法【大腸】 |
大腸がん | 17 FL+Cetu療法【大腸】 |
大腸がん | 19 CAP+Cetu療法【大腸】 |
大腸がん | 20 Cetu単独療法【大腸】 |
大腸がん | 22 S-1+Cetu療法【大腸】 |
大腸がん | 23 SOX療法【大腸】 |
大腸がん | 30 Pani+CPT-11療法【大腸】 |
大腸がん | 31 Pani単独療法【大腸】 |
大腸がん | 32 mFOLFOX6+Pani療法【大腸】 |
大腸がん | 35 FOLFIRI+Pani療法【大腸】 |
大腸がん | 40 CPT-11単独療法【大腸】 |
大腸がん | 42 RPMI+Pani療法【大腸】 |
大腸がん | 51 Cetu+CPT-11【大腸】 |
大腸がん | 54 Bv-SOX【大腸】 |
大腸がん | 62 XELOX-Pani【大腸】 |
大腸がん | 74 Ram-FOLFIRI【大腸】 |
大腸がん | 79 IRIS療法【大腸】 |
大腸がん | 80 SIRB療法(IRIS-Bv療法)【大腸】 |
大腸がん | 82 Pani-SOX療法【大腸】 |
大腸がん | 87 Afl-FOLFIRI【大腸】 |
大腸がん | 92 TAS-102+Bv【大腸】 |
大腸がん | 103 Cape+Bv療法【大腸】 |
胃がん
がん種レジメン名胃がん | 11 PTX単独療法【胃】【肺】 |
胃がん | 12 weeklyPTX療法【胃】 |
胃がん | 13 S-1+PTX療法【胃】 |
胃がん | 14 S-1+CDDP療法【胃】 |
胃がん | 21 S-1+DTX療法【胃】 |
胃がん | 27 CPT-11単独療法【胃】 |
胃がん | 44 XP療法【胃】 |
胃がん | 64 HER-XP【胃】 |
胃がん | 65 XELOX【胃】 |
胃がん | 69 SOX【胃】 |
胃がん | 72 Ram単独【胃】 |
胃がん | 73 Ram-weekly PTX【胃】 |
胃がん | 86 ニボルマブ【胃】 |
胃がん | 89 Ram-NP(Ram-nabPTX)【胃】 |
胃がん | 98 HER-SOX【胃】 |
肺がん
がん種レジメン名肺がん | 11 PTX単独療法【胃】【肺】 |
肺がん | 15 GEM単独療法【膵】【胆】【肺】 |
肺がん | 34 PEM単独療法【肺】 |
肺がん | 36 CPT-11+CBDCA療法【肺】 |
肺がん | 37 PTX+CBDCA療法【肺】 |
肺がん | 38 PEM+CBDCA療法【肺】 |
肺がん | 45 CPT-11単独【肺】 |
肺がん | 46 DTX単独【肺】 |
肺がん | 47 PTX-CBDCA-Bv【肺】 |
肺がん | 48 VNR単独【肺】 |
肺がん | 49 DTX-Bv【肺】 |
肺がん | 50 AMR単独【肺】 |
肺がん | 52 NOG単独【肺】 |
肺がん | 53 PEM-CBDCA-Bv【肺】 |
肺がん | 67 VNR-CBDCA【肺】 |
肺がん | 70 ニボルマブ【肺】 |
肺がん | 71 NP-CBDCA【肺】 |
肺がん | 75 PE療法(CDDP+VP-16)【肺】 |
肺がん | 76 Ram-DTX【肺】 |
肺がん | 77 PEM+CDDP【肺】 |
肺がん | 78 ペムブロリズマブ【肺】 |
肺がん | 81 PI療法(CDDP-CPT-11)【肺】 |
肺がん | 84 CDDP+VNR【肺】short hydration |
肺がん | 85 CDDP+VNR【肺】 |
肺がん | 88 アテゾリズマブ【肺】 |
肺がん | 90 CDDP+PEM+Bv【肺】 |
肺がん | 93 CBDCA+S-1【肺】 |
肺がん | 94 NP(nabPTX)+CBDCA+ペムブロリズマブ【肺】 |
肺がん | 95 PEM+CDDP+ペムブロリズマブ療法【肺】 |
肺がん | 96 PEM+CBDCA+ペムブロリズマブ療法【肺】 |
肺がん | 97 PEM+ペムブロリズマブ療法【肺】 |
肺がん | 99 PTX-CBDCA-Bv-Atezo【肺】 |
肺がん | 100 Bv-Atezo療法【肺】 |
肺がん | 101 CE療法(CBDCA+ETP)【肺】 |
肺がん | 102 CE(CBDCA+ETP)-Atezo療法【肺】 |
膵臓がん・胆道がん
がん種レジメン名膵臓がん・胆道がん | 15 GEM単独療法【膵】【胆】【肺】 |
膵臓がん・胆道がん | 16 S-1+GEM療法【膵】【胆】 |
膵臓がん・胆道がん | 63 NP(Nab-PTX)-GEM【膵】 |
膵臓がん・胆道がん | 91 mFOLFIRINOX【膵】 |
膵臓がん・胆道がん | 43 GC療法【胆】 |
乳がん
がん種レジメン名乳がん | 25 VNR単独療法【乳】 |
乳がん | 28 HER単独療法【乳】 |
乳がん | 29 CAF療法【乳】 |
乳がん | 41 PTX+Bv療法【乳】 |
食道がん
がん種レジメン名食道がん | 33 FP療法【食道】 |
食道がん | 39 DCF療法【食道】 |
食道がん | 68 weekly PTX【食道】 |
食道がん | 83 FN療法【食道】 |
脳腫瘍
がん種レジメン名
その他
がん種レジメン名その他 | — |
その他 | — |
参考資料
参考資料 | — |
---|---|
参考資料 | — |