010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	265	27.97	20.49	25.28	83.53						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	189	18.01	13.42	14.29	82.81						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	155	2.19	2.56	-	70.57						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	106	13.25	8.76	9.43	80.65						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	99	9.14	7.58	2.02	72.03						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	171	24.12	17.31	9.94	84.71						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	72	21.83	20.49	12.5	87.26						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	58	5.52	4.12	1.72	74.24						
350	循環器内科	4	050070xx03x10x	頻脈性不整脈	49	4.9	5.69	-	69.84						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	43	3.33	3.10	6.98	68.98						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	26	15.31	16.10	11.54	84.62						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	22	26.64	20.49	31.82	82.86						
340	呼吸器内科	3	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）	22	21.18	15.84	4.55	79.5						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎	21	11.86	18.39	4.76	79.62						
340	呼吸器内科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	20	28.55	22.37	10	74.95						
280	神経内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	10	11.7	4.67	20	74.8						
280	神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞	-	-	16.51	-	-						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん	-	-	6.63	-	-						
280	神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症	-	-	15.35	-	-						
280	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病	-	-	17.22	-	-						
640	緩和ケア内科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	14	12.14	13.45	-	77.14						
640	緩和ケア内科	2	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍	-	-	12.25	-	-						
640	緩和ケア内科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	-	-	7.74	-	-						
640	緩和ケア内科	4	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍	-	-	13.15	-	-						
640	緩和ケア内科	5	040050xx97x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	-	-	12.51	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	77	3.81	4.56	-	69.55						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	41	5.59	6.00	-	63.63						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	30	5.27	5.36	-	44.73						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等	24	5.67	7.05	-	58.38						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	17	15.47	14.80	5.88	78.53						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	212	23.47	24.75	57.08	82.77						
120	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	47	19.85	20.04	23.4	79.87						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	40	20.9	18.99	52.5	82						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折	38	6.13	5.86	2.63	60.13						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	29	32.97	18.15	27.59	51.97						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	15	4	4.67	-	57.73						
130	形成外科	2	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	13	2.62	3.24	-	14.85						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	13.00	-	-						
130	形成外科	4	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	-	-	5.99	-	-						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	-	-	2.68	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	28	20.25	16.51	42.86	77.07						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞	22	17.64	16.60	36.36	78.41						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	18	16.28	12.34	22.22	82.33						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	10	21.2	7.84	10	81.9						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	18.40	-	-						
600	救急科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	39	17.13	13.00	7.69	79.05						
600	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	28	23.36	13.42	7.14	82.89						
600	救急科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	25	24.24	20.49	20	87.56						
600	救急科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	18	26.28	16.10	27.78	85.83						
600	救急科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	16	15	9.56	18.75	76.81						
