010	内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　	161	2.3	2.65	-	69.83						
010	内科	2	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　　	142	16.03	13.14	5.15	82.58						
010	内科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　	124	25.73	20.57	16.4	85.68						
010	内科	4	060102XX99XXXX	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　	88	9.05	7.7	1.06	72.73						
010	内科	5	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	76	10.93	9.21	-	78.33						
070	循環器内科	1	050130XX9900XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	108	20.46	17.35	5.79	83.4						
070	循環器内科	2	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１・２あり　手術・処置等２　なし	53	3.91	4.36	-	71.26						
070	循環器内科	3	050130XX9901XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　	49	26.02	18.68	22	82.96						
070	循環器内科	4	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし	34	3.97	3.06	11.76	68.65						
070	循環器内科	5	050030XX97000X	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１　なし、１あり	32	11.28	11.87	-	72.22						
340	呼吸器内科	1	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	37	4.65	3.3	2.63	68.41						
340	呼吸器内科	2	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	36	14.33	18.42	2.38	71.86						
340	呼吸器内科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	28	25.07	20.57	8.47	80.07						
340	呼吸器内科	4	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	14	17.57	13.12	16.67	82.43						
340	呼吸器内科	5	040190XX99XXXX	胸水、胸膜の疾患（その他）　手術なし	12	13.67	16.18	6.25	81.92						
110	外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	78	3.88	4.74	-	69.82						
110	外科	2	060335XX02000X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	35	7.8	7.11	-	64.57						
110	外科	3	060035XX010X0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし	31	14.39	15.76	-	72.45						
110	外科	4	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	30	4.8	6.25	-	59.07						
110	外科	5	060150XX03XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	26	6.23	5.4	-	43.15						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	176	24.85	25.32	55.87	84.03						
120	整形外科	2	160700XX97XX0X	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　副傷病なし	32	3.88	5.99	-	46.34						
120	整形外科	3	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	29	20.03	19.34	37.21	78.59						
120	整形外科	4	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	28	23.04	23.02	60.71	76						
120	整形外科	5	160720XX01XXXX	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	27	26.37	14.64	14.29	70.11						
150	脳神経外科	1	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	14.95	15.63	47.37	74.95						
150	脳神経外科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	14	12	8.3	14.29	73.14						
150	脳神経外科	3	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	14	19.64	18.9	57.14	73.07						
150	脳神経外科	4	010060X2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	15.62	15.57	23.08	74.77						
150	脳神経外科	5	010050XX02X00X	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	13	18.54	11.78	7.69	80						
600	救急科	1	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１　なし	24	14.96	13.07	3.45	78.54						
600	救急科	2	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	23	17.52	13.14	5.15	81.83						
600	救急科	3	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-	19.34	-	-						
600	救急科	4	180010X0XXX2XX	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　２あり　	-	-	31.19	-	-						
600	救急科	5	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし　	-	-	4.92	-	-						
