年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 22 | 105 | 150 | 179 | 343 | 504 | 1012 | 1870 | 1826 | 578 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330XX02XXXX | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 42 | 6.90 | 7.00 | - | 59.14 | - |
060035XX0100XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし | 37 | 18.05 | 17.00 | - | 71.22 | - |
060335XX0200XX | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 33 | 9.24 | 8.00 | - | 60.76 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080X099X0XX | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 249 | 12.60 | 14.00 | 2.20 | 73.10 | - |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 223 | 21.33 | 22.00 | 10.99 | 84.37 | - |
110310XX99XXXX | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 171 | 14.17 | 13.00 | 14.93 | 78.75 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 113 | 18.94 | 18.00 | 14.50 | 82.40 | - |
050050XX0200XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1・2あり 手術・処置等2 なし | 95 | 5.28 | 5.00 | 1.10 | 69.66 | - |
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 76 | 3.59 | 3.00 | 1.30 | 69.03 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080X099X0XX | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 58 | 11.45 | 14.00 | 0.80 | 68.38 | - |
040040XX9904XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり | 44 | 22.32 | 13.00 | 0.00 | 72.11 | - |
040040XX9908XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり | 30 | 15.17 | 12.00 | 0.00 | 70.97 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060X099030X | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 副傷病なし | 31 | 16.00 | 18.00 | 25.00 | 75.55 | - |
010050XX02X00X | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 11 | 7.82 | 12.00 | 0.00 | 76.45 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 179 | 26.63 | 29.00 | 62.40 | 81.60 | - |
070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 127 | 18.02 | 27.00 | 14.20 | 74.12 | - |
160760XX97XX0X | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 81 | 5.44 | 6.00 | 1.20 | 53.14 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | 14 | 3.71 | 5.00 | 10.80 | 69.71 | - |
071030XX99XXXX | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | 14 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 63.00 | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | - | 10 | 40 | 50 | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 21 | 27 | - | - | 63 | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | 24 | 75 | 33 | 33 | 1 | 7 |
肝癌 | 17 | - | - | - | - | 32 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 61 | 8.72 | 50.46 |
重症度 1 | 107 | 13.30 | 75.41 |
重症度 2 | 52 | 15.48 | 83.27 |
重症度 3 | 29 | 25.31 | 83.62 |
重症度 4 | 17 | 18.65 | 79.71 |
重症度 5 | - | 14.00 | 79.67 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | - | 70 | 23.97 | 78.84 | 42.86 |
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | 10 | 21.06 | 80.28 | 10.00 |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 89 | 3.46 | 5.67 | 1.09 | 61.38 | - |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 56 | 1.27 | 2.57 | 1.75 | 73.11 | - |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 54 | 11.19 | 16.41 | 5.45 | 73.11 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 129 | 2.53 | 2.40 | 0.78 | 71.83 | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 91 | 17.34 | 27.15 | 32.98 | 81.27 | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 77 | 1.61 | 13.27 | 11.69 | 68.47 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 77 | 2.47 | 3.38 | - | 69.03 | - |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 49 | - | 14.78 | 2.04 | 66.37 | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 34 | 2.97 | 7.38 | 5.71 | 78.74 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 0.25 | 10.83 | - | 76.75 | - |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 11 | 9.45 | 53.18 | 45.45 | 74.82 | - |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 10 | 11.00 | 20.50 | 40.00 | 76.60 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 | 192 | 4.39 | 20.05 | 50.52 | 75.39 | - |
K0821 | 人工関節置換術 | 148 | 1.80 | 17.83 | 21.62 | 73.79 | - |
K0462 | 骨折観血的手術 | 100 | 2.64 | 8.99 | 62.87 | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 25 | 0.38 |
異なる | 41 | 0.62 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 27 | 0.41 |
異なる | - | 0.08 |